Finale al fotofinish per il torneo intrasociale:
Con la sconfitta di Stefano al 5° turno, ad opera di Dante, ben quattro giocatori possono ancora aspirare al primo posto. La giornata finale si annuncia dunque combattutissima! Ecco la classifica provvisoria:
| ID | Nome | Rating | Titolo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Mordini | 1711 | 2N | 4,0 |
| 2 | Giovanni Pieri | 1409 | NC | 4,0 |
| 3 | Valentina Pecchioli | 1316 | NC | 3,0 |
| 4 | Dante Mastrostefano | 1505 | 2N | 3,0 |
| 5 | Paolo Nistri | 1556 | 3N | 2,5 |
| 6 | Francesco Barbieri | 1493 | 3N | 1,5 |
| 7 | Luigi Finizio | 1449 | NC | 1,0 |
| 8 | Marco Rufolo | 1472 | 3N | 1,0 |
Ed infine gli accoppiamenti del 6° e ultimo Turno:
| Tav | Bianco | Nero |
|---|---|---|
| 1 | Stefano Mordini | Francesco Barbieri |
| 2 | Paolo Nistri | Giovanni Pieri |
| 3 | Dante Mastrostefano | Marco Rufolo |
| 4 | Valentina Pecchioli | Luigi Finizio |





Leave a Reply