Ecco qua cosa è successo nel 1° turno
| Brd | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | Miceli Gabriele | Innocenti Giovanni | 0-1 |
| 2 | Mirulla David | Nistri Paolo | 1-0 |
| 3 | Parise Riccardo | Rossi Fabrizio | 0-1 |
| 4 | Mordini Stefano | Barbieri Francesco | 1/2-1/2 |
| 5 | Bonechi Federico | Mastrostefano Dante | 1-0 |
| 6 | Puzzoli Gabriele | BYE | 1F-0 |
e nel secondo
| Brd | White | Black | result |
|---|---|---|---|
| 1 | Innocenti Giovanni | Bariani Luca | 1-0 |
| 2 | Miceli Gabriele | Mirulla David | 0-1 |
| 3 | Nistri Paolo | Bonechi Federico | 1-0 |
| 4 | Parise Riccardo | Mordini Stefano | 0-1 |
| 5 | Mastrostefano Dante | Barbieri Francesco | 0-1 |
| 6 | Pieri Giovanni | BYE | 1F-0 |



Leave a Reply