| I Torneo Campi BI Chess by Night | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastrostefano Dante | ![]() | -- | 1585 | 0 | |
| 2 | SUSSI STEFANO | ![]() | FI | 2N | 0 | 1555 |
| 3 | Targetti Andrea | ![]() | -- | 1532 | 0 | |
| 4 | FUSCO Anio | ![]() | FI | 3N | 0 | 1531 |
| 5 | Fornai Francesco | ![]() | -- | 1506 | 0 | |
| 6 | NISTRI PAOLO | ![]() | FI | 3N | 0 | 1506 |
| 7 | BARIANI Luca | ![]() | FI | 3N | 0 | 1500 |
| 9 | DI Girolamo Nicolo' | ![]() | UD | NC | 0 | 1479 |
| 8 | Mori Franco | ![]() | -- | 1479 | 0 | |
| 10 | Belli Marco | ![]() | -- | 1462 | 0 | |
| 11 | AVERSA Alessandro | ![]() | FI | NC | 0 | 1446 |
| 12 | Betella Annalisa | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 13 | Ferrone Silvano | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 14 | Parretti Davide | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 15 | Pecchioli Valentina | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 16 | Pieri Giovanni | ![]() | FI | 0 | 1440 | |
| 17 | VARI CLAUDIO | ![]() | RM | NC | 1436 | 1436 |
| 18 | RUFOLO Marco | ![]() | FI | NC | 0 | 1389 |
| 19 | RAISSI Tina | ![]() | FI | NC | 0 | 1365 |
| 20 | MENICAGLI ELIA | ![]() | FI | NC | 0 | 1344 |
| 21 | Miceli Gabriele | ![]() | -- | 1299 | 0 | |
| 22 | VIGORITA Giovanni | ![]() | FI | NC | 0 | 1191 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO TEMPESTINI-ITA)