6 intrasociale

campi bisenzio - 12/09/2013, 24/10/2013

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM Mwns APRO
1 6.5 1 CM Innocenti Giovanni 2046 2031 --- 25.00 26.50 19.00 6 1658
2 6.0 2 1N Mirulla David 1963 1930 --- 25.00 26.50 18.50 6 1653
3 4.0 4 1N Mordini Stefano 1738 1694 --- 27.50 29.00 21.00 3 1692
4 4.0 3 1N Rossi Fabrizio 1759 1783 --- 27.50 29.00 21.00 3 1667
5 3.5 8 NC Barbieri Francesco 1449 1652 --- 26.00 27.50 19.50 3 1546
6 3.5 10 NC Nistri Paolo 1400 1583 --- 24.00 27.00 18.00 3 1638
7 3.0 6 3N Bariani Luca 1494 1680 --- 25.00 26.50 18.50 3 1635
8 3.0 7 NC Bonechi Federico 1458 1485 --- 22.00 23.50 15.50 3 1579
9 3.0 5 2N Mastrostefano Dante 1556 1446 --- 19.00 20.50 13.00 3 1423
10 2.5 12 NC Pieri Giovanni (W) 1400 1487 --- 21.00 22.50 16.50 1 1585
11 2.0 9 NC Miceli Gabriele 1400 1380 --- 24.00 25.50 17.50 1 1537
12 2.0 11 NC Parise Riccardo 1400 1279 --- 19.00 20.50 14.50 1 1424
13 1.0 14 NC Rufolo Marco (W) 1350 2250 --- 21.00 24.50 17.50 0 0
14 1.0 13 NC Puzzoli Gabriele 1400 651 --- 12.50 14.00 9.00 0 1439

Generated by Vega